枣庄市峄城区卫生系统考聘专业技术人员笔试成绩公告
准考证号 姓 名 报考部门 报考职位 加分项 笔试成绩 总分
20091201 周广强 区人民医院 临床医学 0 0
20091202 孙 明 区人民医院 临床医学 47 47
20091203 孙大昂 区人民医院 临床医学 51 51
20091204 刘石龙 区人民医院 临床医学 58 58
20091205 孙晋保 区人民医院 临床医学 53 53
20091206 刘 杰 区人民医院 临床医学 54 54
20091207 葛明秀 区人民医院 临床医学 55 55
20091208 褚衍青 区人民医院 临床医学 52 52
20091209 代 鹏 区人民医院 临床医学 53 53
20091210 马天亭 区人民医院 临床医学 52 52
20091211 李华敏 区人民医院 临床医学 58 58
20091212 王 亮 区人民医院 临床医学 0 0
20091213 吴园园 区人民医院 临床医学 58 58
20091214 赵 群 区人民医院 护理 护士执业证书 51 61
20091215 董智华 区人民医院 护理 51 51
20091216 丛芳芝 区人民医院 护理 护士执业证书 46 56
20091217 黄亚萍 区人民医院 护理 48 48
20091218 姜永霞 区人民医院 护理 38 38
20091219 于 青 区中医院 临床医师 医师执业证书51 61
20091220 杨景欣 区中医院 临床医师 59 59
20091221 胡新光 区中医院 临床医师 医师执业证书54 64
20091222 郭方翔 区中医院 临床医学 49 49
20091223 陈观英 区中医院 临床医学 45 45
20091224 韩建峰 区中医院 临床医学 64 64
20091225 孙 培 区中医院 临床医学 0 0
20091226 王 蕴 区中医院 临床医学 55 55
20091227 张俊滕 区中医院 护 理 47 47
20091228 李 占 区妇保站 临床医学 52 52
20091229 马红丽 区妇保站 临床医学 50 50
20091230 吴 涛 区人民医院 医学影像 医师执业证书47 57
20091231 尹 彦 区人民医院 医学检验 47 47
20091232 王 静 区人民医院 医学检验 0 0
20091233 于娟娟 区人民医院 药学 50 50
20091234 于培培 区人民医院 药学 38 38
20091235 徐峄超 区人民医院 药学 43 43
20091236 龙 涛 区中医院 针灸推拿 43 43
20091237 孟祥民 区中医院 针灸推拿 40 40
20091238 梁龙真 区中医院 针灸推拿 32 32
20091239 张佩佩 区中医院 针灸推拿 39 39
20091240 曹 健 区中医院 针灸推拿 医师执业证书37 47
20091241 赵安乐 区疾控中心 预防医学 44 44
枣庄市峄城区卫生系统考聘工作领导小组办公室
2009年12月31日
以下成绩下载查看
[点击浏览该文件:峄城区卫生笔试成绩公布.rar]