枣庄市峄城区2009年事业单位招聘工作人员总成绩
名次 准考证号 姓名 面试 笔试 最后得分
01 2009041826 刘圣卿 90.60 72.00 162.60
02 2009043714 陈甜子 87.80 71.50 159.30
03 2009042721 王 静 82.20 76.00 158.20
04 2009041525 孙 璇 90.60 67.50 158.10
05 2009043607 樊慧敏 86.80 71.00 157.80
06 2009040429 张 赛 87.60 70.00 157.60
07 2009047104 袁 涛 85.60 72.00 157.60
08 2009041930 王玉晗 85.00 72.50 157.50
09 2009041730 王征亚 89.30 67.00 156.30
10 2009044418 张冬青 80.00 75.50 155.50
11 2009041530 王 宇 86.40 69.00 155.40
12 2009041519 耿秀玲 81.20 74.00 155.20
13 2009043311 马 亮 84.10 71.00 155.10
14 2009041703 王洪磊 83.40 71.50 154.90
15 2009047226 孙延延 79.00 75.50 154.50
16 2009045011 吕 冲 79.80 74.50 154.30
17 2009044604 蒋 鑫 85.30 68.50 153.80
18 2009045828 刘 迪 85.80 67.50 153.30
19 2009040505 刘 杨 86.40 66.50 152.90
20 2009043023 刘 军 80.30 72.50 152.80
21 2009044606 吕鹿鸣 85.20 67.50 152.70
22 2009046805 周东亮 79.86 72.00 151.86
23 2009040230 刘 鹏 82.80 69.00 151.80
24 2009041416 石晓寒 84.60 67.00 151.60
25 2009043603 张 雪 88.00 63.50 151.50
26 2009045423 左中强 83.00 68.50 151.50
27 2009046126 王 健 81.20 70.00 151.20
28 2009044605 孙璨然 82.50 68.50 151.00
29 2009047106 蔡 燊 83.00 67.50 150.50
30 2009044526 李家伟 79.40 71.00 150.40
31 2009040613 孙 蕾 83.80 66.50 150.30
32 2009041128 陈文娜 84.80 65.50 150.30
33 2009043716 倪海颖 83.20 67.00 150.20
34 2009041019 衡振兴 82.00 68.00 150.00
35 2009041206 朱亚非 82.00 68.00 150.00
36 2009040129 田 萃 88.40 61.50 149.90
37 2009046002 李 立 82.40 67.50 149.90
38 2009040116 赵作珍 84.20 65.50 149.70
39 2009042210 孙中建 86.20 63.50 149.70
40 2009047115 孟 健 83.20 66.50 149.70
41 2009046420 孙 涛 79.60 70.00 149.60
42 2009041211 李启上 75.80 73.50 149.30
43 2009044308 王广增 81.80 67.50 149.30
44 2009040203 高 堃 82.20 67.00 149.20
45 2009043319 王大中 80.20 69.00 149.20
46 2009046724 孙建涛 82.20 67.00 149.20
47 2009041623 董 森 79.00 70.00 149.00
48 2009040403 王 鑫 82.46 66.50 148.96
49 2009043118 马 燕 87.40 61.50 148.90
50 2009040323 孙中欣 82.80 66.00 148.80
51 2009042802 李红纪 84.20 64.50 148.70
52 2009043711 康 璐 85.20 63.50 148.70
53 2009043224 王 彬 80.60 68.00 148.60
54 2009040117 刘 倩 87.40 61.00 148.40
55 2009045128 吴远常 77.40 71.00 148.40
56 2009042307 孙延康 79.80 68.50 148.30
57 2009042609 白珊珊 79.80 68.50 148.30
58 2009044018 李茂真 84.00 64.00 148.00
59 2009045126 王 莎 83.20 64.50 147.70
60 2009041806 苑兴铮 80.40 67.00 147.40
61 2009041722 孟 青 82.80 64.50 147.30
62 2009044230 陈 瑾 82.20 65.00 147.20
63 2009044917 侯 鹏 79.70 67.50 147.20
64 2009040806 郑修奇 79.60 67.50 147.10
65 2009041907 杨 洋 83.60 63.50 147.10
66 2009043910 姬旭阳 81.60 65.50 147.10
67 2009046603 李 梦 80.50 66.50 147.00
68 2009041327 赵滕飞 85.40 61.50 146.90
69 2009044819 吕宗佑 80.90 66.00 146.90
70 2009046003 吴 腾 81.80 65.00 146.80
71 2009046407 李媛媛 82.70 64.00 146.70
72 2009042909 闫 军 81.10 65.50 146.60
73 2009045018 王 光 78.50 68.00 146.50
74 2009044829 张 营 81.40 65.00 146.40
75 2009041618 王舜祥 80.80 65.50 146.30
76 2009043606 袁 磊 79.80 66.50 146.30
77 2009044414 董文冉 80.20 66.00 146.20
78 2009040907 韩 枫 82.60 63.50 146.10
79 2009042627 孙 玲 77.50 68.50 146.00
80 2009042521 孙 杰 83.90 62.00 145.90
81 2009046319 马庆芹 77.80 68.00 145.80
82 2009041113 蔡先艳 80.60 65.00 145.60
83 2009044212 褚庆阳 80.10 65.50 145.60
84 2009045716 张 振 82.60 63.00 145.60
85 2009045810 韩冬星 83.60 62.00 145.60
86 2009042112 李伟超 81.40 64.00 145.40
87 2009047105 任媛媛 79.40 66.00 145.40
88 2009041621 张 琳 83.30 62.00 145.30
89 2009044219 刘帮启 80.74 64.50 145.24
90 2009040628 宋婷婷 81.70 63.50 145.20
91 2009043807 殷秋晨 82.20 63.00 145.20
92 2009040121 田 东 78.60 66.50 145.10
93 2009041318 韩 浩 77.00 68.00 145.00
94 2009045008 褚 峰 80.90 64.00 144.90
95 2009042205 张 杰 79.30 65.50 144.80
96 2009045707 齐贤刚 81.80 63.00 144.80
97 2009042722 张玉乐 78.20 66.50 144.70
98 2009044402 杜 超 82.20 62.50 144.70
99 2009046902 芮 雪 79.00 65.50 144.50
100 2009046712 宁 亮 80.44 64.00 144.44
101 2009040620 房卓亚 82.40 62.00 144.40
102 2009042116 张大龙 78.40 66.00 144.40
103 2009043426 贺 翔 83.40 61.00 144.40
104 2009041118 修 东 82.80 61.50 144.30
105 2009042001 邵明真 81.80 62.50 144.30
106 2009043104 孟 宽 76.80 67.50 144.30
107 2009045206 李 会 82.04 62.00 144.04
108 2009041307 程玲玲 79.50 64.50 144.00
109 2009042008 岳 颖 83.00 61.00 144.00
110 2009045909 吴继文 82.50 61.50 144.00
111 2009041624 孙启鹏 81.40 62.50 143.90
112 2009042422 杨伟奇 81.90 62.00 143.90
113 2009042608 周广申 79.80 64.00 143.80
114 2009041627 于常丽 82.10 61.50 143.60
115 2009044107 赵士晋 80.60 63.00 143.60
116 2009044029 孙孝华 79.54 64.00 143.54
117 2009040617 孙 军 80.40 63.00 143.40
118 2009042312 焦 文 74.90 68.50 143.40
119 2009045026 邵 勇 80.40 63.00 143.40
120 2009040812 姬前进 78.30 65.00 143.30
121 2009045609 臧 亮 76.80 66.50 143.30
122 2009045512 殷 凯 82.20 61.00 143.20
123 2009041501 周 丽 77.60 65.50 143.10
124 2009043627 张 磊 75.60 67.50 143.10
125 2009040527 史晓朦 82.00 61.00 143.00
126 2009044725 褚衍青 79.40 63.50 142.90
127 2009041814 刘东旭 73.80 69.00 142.80
128 2009042926 于培培 81.80 61.00 142.80
129 2009040611 王 珊 79.20 63.50 142.70
130 2009040927 张振峰 78.20 64.50 142.70
131 2009041716 朱大明 79.20 63.50 142.70
132 2009041908 张永利 78.70 64.00 142.70
133 2009043702 尤中臣 77.20 65.50 142.70
134 2009043419 孙 俊 81.60 61.00 142.60
135 2009043429 李 强 75.50 67.00 142.50
136 2009044313 乔 宇 79.00 63.50 142.50
137 2009045015 王 猛 80.00 62.50 142.50
138 2009046320 郭珊珊 78.80 63.50 142.30
139 2009047111 张 跃 78.80 63.50 142.30
140 2009045414 厉 松 80.20 62.00 142.20
141 2009041709 王 奎 79.10 63.00 142.10
142 2009046930 董 云 81.02 61.00 142.02
143 2009042510 潘 强 78.00 64.00 142.00
144 2009042027 孙湫雅 80.80 61.00 141.80
145 2009046426 田 超 77.92 63.50 141.42
146 2009042429 郭方翔 77.80 63.50 141.30
147 2009045505 张 磊 77.80 63.50 141.30
148 2009042020 孟 飞 76.20 65.00 141.20
149 2009045407 吴 磊 78.66 62.50 141.16
150 2009042702 刘宝意 78.60 62.50 141.10
151 2009042614 王传涛 79.90 61.00 140.90
152 2009040717 马文静 77.80 63.00 140.80
153 2009043724 王 丽 77.30 63.50 140.80
154 2009046107 宋均猛 78.80 62.00 140.80
155 2009044023 孙华报 79.20 61.50 140.70
156 2009045030 陈大龙 71.20 69.50 140.70
157 2009046015 李 涛 78.20 62.50 140.70
158 2009043505 许 衡 78.60 62.00 140.60
159 2009041630 张 洋 77.40 63.00 140.40
160 2009042411 苗子健 77.40 63.00 140.40
161 2009044320 毕 涛 78.40 62.00 140.40
162 2009045027 毕 腾 79.40 61.00 140.40
163 2009046024 许淑文 78.40 62.00 140.40
164 2009040324 邵发明 77.86 62.50 140.36
165 2009041517 周 莹 76.80 63.50 140.30
166 2009044927 杨 青 78.60 61.50 140.10
167 2009041827 黄立国 79.00 61.00 140.00
168 2009040629 郑亚鹏 77.44 62.50 139.94
169 2009046313 褚 青 78.40 61.50 139.90
170 2009046718 赵 刚 77.30 62.50 139.80
171 2009042003 田 源 76.20 63.50 139.70
172 2009046606 徐 寅 78.60 61.00 139.60
173 2009040710 袁爱萍 78.50 61.00 139.50
174 2009045425 武 亮 76.00 63.50 139.50
175 2009046028 李辉雷 74.40 65.00 139.40
176 2009043523 刘 源 75.70 63.50 139.20
177 2009046106 杨 飞 75.20 64.00 139.20
178 2009043016 段成昆 75.60 63.50 139.10
179 2009046304 邓丽娜 77.60 61.50 139.10
180 2009046306 邓丽君 75.10 64.00 139.10
181 2009042014 程胤垚 73.50 65.50 139.00
182 2009046220 梁昌勇 78.00 61.00 139.00
183 2009045630 孙启永 75.40 63.50 138.90
184 2009042525 刘 伟 76.80 62.00 138.80
185 2009042915 杨 光 76.76 62.00 138.76
186 2009042129 王晴晴 74.60 64.00 138.60
187 2009046025 宋翠平 74.00 64.50 138.50
188 2009044503 褚 政 75.80 62.50 138.30
189 2009046406 王 超 76.60 61.50 138.10
190 2009043201 刘 群 75.00 63.00 138.00
191 2009045412 孙中伟 75.20 62.50 137.70
192 2009040805 刘 冰 76.60 61.00 137.60
193 2009047228 邵 培 76.60 61.00 137.60
194 2009043905 陈德亮 75.00 62.50 137.50
195 2009043320 马 刚 72.80 64.50 137.30
196 2009046729 李 擎 76.20 61.00 137.20
197 2009042505 马海峰 76.10 61.00 137.10
198 2009042316 任 健 74.40 62.50 136.90
199 2009046823 王 芳 75.80 61.00 136.80
200 2009044820 李华敏 74.20 62.50 136.70
201 2009042724 秦 丽 74.10 62.50 136.60
202 2009040813 姬 磊 74.50 62.00 136.50
203 2009042219 杨兆坤 75.00 61.50 136.50
204 2009044409 晁 凯 74.00 62.50 136.50
205 2009046110 赵方文 75.40 61.00 136.40
206 2009043625 蔡媛媛 74.80 61.00 135.80
207 2009045430 李 浩 74.20 61.50 135.70
208 2009042206 任 斌 72.00 63.50 135.50
209 2009043125 孙利利 74.40 61.00 135.40
210 2009042401 李丹丹 73.20 62.00 135.20
211 2009045419 程永生 71.60 63.50 135.10
212 2009041111 褚庆恒 72.80 62.00 134.80
213 2009042801 王 锋 72.40 62.00 134.40
214 2009044211 任曙光 73.10 61.00 134.10
215 2009044714 黄振中 71.20 62.50 133.70
216 2009043827 张世新 70.20 62.00 132.20
217 2009047015 孙丙镇 71.00 61.00 132.00
218 2009047025 杨 坤 67.90 63.00 130.90
219 2009044222 陈钦喜 54.60 62.00 116.60
【编辑:中国石榴频道 汪永】